Наименование | Продолжительность мин | Цена, руб. |
ЛИПОСАКЦИЯ
ТУМЕСЦЕНТНАЯ ЛИПОСАКЦИЯ
Липосакция передней брюшной стенки (1 степень сложности) | 130' | 30 000 |
Липосакция передней брюшной стенки (2 степень сложности) | 180' | 40 000 |
Липосакция наружной поверхности бедер (1 степень сложности) | 30' | 17 000 |
Липосакция наружной поверхности бедер (2 степень сложности) | 60' | 20 000 |
Липосакция наружной поверхности бедер (3 степень сложности) | 90' | 23 000 |
Липосакция внутренней поверхности бедер (1 степень сложности) | 30' | 19 000 |
Липосакция внутренней поверхности бедер (2 степень сложности) | 60' | 23 000 |
Липосакция внутренней поверхности бедер (3 степень сложности) | 90' | 25 000 |
Липосакция задней поверхности бедер (1 степень сложности) | 60' | 22 000 |
Липосакция задней поверхности бедер (2 степень сложности) | 90' | 28 000 |
Липосакция задней поверхности бедер (3 степень сложности) | 120' | 33 000 |
Липосакция ягодиц (1 степень сложности) | 30' | 21 000 |
Липосакция ягодиц (2 степень сложности) | 60' | 26 000 |
Липосакция ягодиц (3 степень сложности) | 90' | 31 000 |
Липосакция области колена (1 степень сложности) | 30' | 15 000 |
Липосакция области колена (2 степень сложности) | 40' | 18 000 |
Липосакция области колена (3 степень сложности) | 50' | 23 000 |
Липосакция области голени (1 степень сложности) | 0 | 30 000 |
Липосакция области голени (2 степень сложности) | 0 | 40 000 |
Липосакция области плеч (1 степень сложности) | 60' | 27 000 |
Липосакция области плеч (2 степень сложности) | 80' | 30 000 |
Липосакция области плеч (3 степень сложности) | 120' | 33 000 |
Липосакция подмышечных областей (1 степень сложности) | 0 | 15 000 |
Липосакция подмышечных областей (2 степень сложности) | 0 | 20 000 |
Липосакция спины (1 степень сложности) | 60' | 25 000 |
Липосакция спины (2 степень сложности) | 80' | 30 000 |
Липосакция спины (3 степень сложности) | 120' | 35 000 |
Липосакция поясничной области (1 степень сложности) | 0 | 20 000 |
Липосакция поясничной области (2 степень сложности) | 0 | 25 000 |
Липосакция боковых поверхностей живота (1 степень сложности) | 0 | 16 000 |
Липосакция боковых поверхностей живота (2 степень сложности) | 0 | 20 000 |
Липосакция "второго подбородка" | 30' | 20 000 |
Липосакция "второго подбородка" с платизмопластикой | 60' | 60 000 |
Липосакция межлопаточной области (шейный горб) | 30' | 15 000 |
Липосакция боковой поясницы | 60' | 16 000 |
Липосакция одной зоны | 60' | 5 280 |
КРИОЛИПОСАКЦИЯ НА АППАРАТЕ КРИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ Zeltiq Breeze

Криолипосакция передней брюшной стенки с применением системы "ZELTIQ" (большая насадка) | 60' | 50 000 |
Криолипосакция передней брюшной стенки с применением системы "ZELTIQ" (малая насадка) | 60' | 30 000 |
Криолипосакция внутренней поверхности бедра с применением системы "ZELTIQ" (большая насадка) | 60' | 50 000 |
Криолипосакция внутренней поверхности бедра с применением системы "ZELTIQ" (малая насадка) | 60' | 30 000 |
Криолипосакция наружной поверхности бедра с применением системы "ZELTIQ" (большая насадка) | 60' | 50 000 |
Криолипосакция наружной поверхности бедра с применением системы "ZELTIQ" (малая насадка) | 60' | 30 000 |
Криолипосакция боковой поверхности спины применением системы "ZELTIQ" (большая насадка) | 60' | 50 000 |
Криолипосакция боковой поверхности спины применением системы "ZELTIQ" (малая насадка) | 60' | 30 000 |
Криолипосакция поясничной области с применением системы "ZELTIQ" (большая насадка) | 60' | 50 000 |
Криолипосакция поясничной области с применением системы "ZELTIQ" (малая насадка) | 60' | 30 000 |
Криолипосакция передней брюшной стенки с применением системы "ZELTIQ" (две малые насадки) | 120' | 60 000 |
Криолипосакция внутренних поверхностей бёдер с применением системы "ZELTIQ" (две большие насадки) | 120' | 100 000 |
Криолипосакция внутренних поверхностей бёдер с применением системы "ZELTIQ" (две малые насадки) | 120' | 60 000 |
Криолипосакция наружных поверхностей бёдер с применением системы "ZELTIQ" (две большие насадки) | 120' | 100 000 |
Криолипосакция наружных поверхностей бёдер с применением системы "ZELTIQ" (две малые насадки) | 120' | 60 000 |
Криолипосакция боковых поверхностей спиныс применением системы "ZELTIQ" (две большие насадки ) | 120' | 100 000 |
Криолипосакция боковых поверхностей спины с применением системы "ZELTIQ" (две малые насадки ) | 120' | 60 000 |
Криолипосакция поясничных областей с применением системы "ZELTIQ" (две большие насадки) | 120' | 100 000 |
Криолипосакция поясничных областей с применением системы "ZELTIQ" (две малые насадки) | 120' | 60 000 |
Криолипосакция трёх и более зон, выполненных в один день - скидка 10% от общей суммы проведённых процедур с применением системы "ZELTIG", а так же скидка 10% на криолипосакцию любой зоны в течении трёх месяцев.
ЛАЗЕРНЫЙ ЛИПОЛИЗ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТА "ASCLEPION"

Лазерный липолиз передней брюшной стенки (1 степень сложности) | 30' | 29 000 |
Лазерный липолиз передней брюшной стенки (2 степень сложности) | 80' | 31 000 |
Лазерный липолиз наружной поверхности бедер (1 степень сложности) | 30' | 27 000 |
Лазерный липолиз наружной поверхности бедер (2 степень сложности) | 60' | 30 000 |
Лазерный липолиз наружной поверхности бедер (3 степень сложности) | 90' | 33 000 |
Лазерный липолиз внутренней поверхности бедер (1 степень сложности) | 30' | 29 000 |
Лазерный липолиз внутренней поверхности бедер (2 степень сложности) | 60' | 33 000 |
Лазерный липолиз внутренней поверхности бедер (3 степень сложности) | 90' | 35 000 |
Лазерный липолиз задней поверхности бедер (1 степень сложности) | 60' | 32 000 |
Лазерный липолиз задней поверхности бедер (2 степень сложности) | 90' | 36 000 |
Лазерный липолиз задней поверхности бедер (3 степень сложности) | 120' | 43 000 |
Лазерный липолиз ягодиц (1 степень сложности) | 30' | 29 000 |
Лазерный липолиз ягодиц (2 степень сложности) | 60' | 31 000 |
Лазерный липолиз ягодиц (3 степень сложности) | 90' | 36 000 |
Лазерный липолиз области колена (1 степень сложности) | 30' | 25 000 |
Лазерный липолиз области колена (2 степень сложности) | 40' | 28 000 |
Лазерный липолиз области колена (3 степень сложности) | 50' | 32 000 |
Лазерный липолиз области плеч (1 степень сложности) | 60' | 38 000 |
Лазерный липолиз области плеч (2 степень сложности) | 80' | 40 000 |
Лазерный липолиз области плеч (3 степень сложности) | 120' | 43 000 |
Лазерный липолиз спины (1 степень сложности) | 60' | 35 000 |
Лазерный липолиз спины (2 степень сложности) | 80' | 40 000 |
Лазерный липолиз спины (3 степень сложности) | 120' | 45 000 |
Лазерный липолиз межлопаточной области (шейный горб) | 30' | 25 000 |
Лазерный липолиз "второго подбородка" | 30' | 18 000 |
КОМБИНИРОВАННАЯ ЛИПОСАКЦИЯ (ТУМЕСЦЕНТНАЯ ЛИПОСАКЦИЯ И ЛАЗЕРНЫЙ ЛИПОЛИЗ)
Тумесцентная липосакция и лазерный липолиз передней брюшной стенки (1 степень сложности) | 40' | 35 000 |
Тумесцентная липосакция и лазерный липолиз передней брюшной стенки (2 степень сложности) | 60' | 40 000 |
Тумесцентная липосакция и лазерный липолиз наружной поверхности бедер (1 степень сложности) | 30' | 38 000 |
Тумесцентная липосакция и лазерный липолиз наружной поверхности бедер (2 степень сложности) | 40' | 42 000 |
Тумесцентная липосакция и лазерный липолиз наружной поверхности бедер (3 степень сложности) | 60' | 46 000 |
Тумесцентная липосакция и лазерный липолиз внутренней поверхности бедер (1 степень сложности) | 40' | 38 000 |
Тумесцентная липосакция и лазерный липолиз внутренней поверхности бедер (2 степень сложности) | 60' | 42 000 |
Тумесцентная липосакция и лазерный липолиз внутренней поверхности бедер (3 степень сложности) | 80' | 46 000 |
Тумесцентная липосакция и лазерный липолиз задней поверхности бедер (1 степень сложности) | 40' | 41 000 |
Тумесцентная липосакция и лазерный липолиз задней поверхности бедер (2 степень сложности) | 60' | 44 000 |
Тумесцентная липосакция и лазерный липолиз задней поверхности бедер (3 степень сложности) | 80' | 47 000 |
Тумесцентная липосакция и лазерный липолиз ягодиц (1 степень сложности) | 30' | 31 000 |
Тумесцентная липосакция и лазерный липолиз ягодиц (2 степень сложности) | 40' | 34 000 |
Тумесцентная липосакция и лазерный липолиз ягодиц (3 степень сложности) | 60' | 37 000 |
Тумесцентная липосакция и лазерный липолиз области колена (1 степень сложности) | 20' | 35 000 |
Тумесцентная липосакция и лазерный липолиз области колена (2 степень сложности) | 0' | 38 000 |
Тумесцентная липосакция и лазерный липолиз области колена (3 степень сложности) | 40' | 41 000 |
Тумесцентная липосакция и лазерный липолиз области плеч (1 степень сложности) | 50' | 46 000 |
Тумесцентная липосакция и лазерный липолиз области плеч (2 степень сложности) | 80' | 51 000 |
Тумесцентная липосакция и лазерный липолиз области плеч (3 степень сложности) | 100' | 56 000 |
Тумесцентная липосакция и лазерный липолиз спины (1 степень сложности) | 60' | 55 000 |
Тумесцентная липосакция и лазерный липолиз спины (2 степень сложности) | 80' | 60 000 |
Тумесцентная липосакция и лазерный липолиз спины (3 степень сложности) | 120' | 70 000 |
Тумесцентная липосакция и лазерный липолиз межлопаточной области (шейный горб) | 20' | 40 000 |
Тумесцентная липосакция и лазерный липолиз "второго подбородка" | 40' | 22 000 |
Коррекция носогубной складки | 35' | 18 000 |
Коррекция скуловых облостей | 40' | 25 000 |
Коррекция носослезных борозд | 40' | 20 000 |
Коррекция околоорбитальной области | 40' | 25 000 |
Коррекция периоральной (околоротовой) области | 0 | 15 000 |
Коррекция верхней губы | 0 | 15 000 |
Коррекция нижней губы | 0 | 15 000 |
Коррекция верхней и нижней губы | 0 | 25 000 |
Коррекция носа | 0 | 15 000 |
Коррекция щек | 0 | 25 000 |
Коррекция подбородка | 0 | 15 000 |
Коррекция двух и более зон лица | 80' | 50 000 |
КОНТУРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ТЕЛА (собственным жиром)
Коррекция голеней | 0 | 30 000 |
Коррекция формы груди | 0 | 40 000 |
Коррекция формы ягодиц | 0 | 40 000 |
Омоложение кистей рук | 0 | 25 000 |
Объем аутожира до 50 мл | 0 | 20 000 |
Объем аутожира до 200 мл | 0 | 30 000 |
Объем аутожира более 200 мл | 0 | 40 000 |
КОРРЕКЦИЯ РУБЦОВ
Хирургическое иссечение рубцов и шрамов с линейным закрытием до 5 см. | 0 | 10 000 |
Хирургическое иссечение рубцов и шрамов с линейным закрытием свыше 5 см. | 0 | 15000-25000 |
Хирургическое иссечение рубцов и шрамов с пластикой тканей | 0' | 15000-40000 |
Пластика дефектов тканей с применением экспандера (без стоимости экспандера) | 0' | 39 000 |
Терапевтическое лечение рубцов (1 ампула) | 1 100 |
УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ И ПОДКОЖНО-ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКИ
Удаление липомы (1 степень сложности) до 5 см | 20' | 4 000 |
Удаление липомы (2 степень сложности) до 5 см | 30' | 6 000 |
Удаление липомы (3 степень сложности) до 5 см | 50' | 8 000 |
Удаление липомы (1 степень сложности) от 5-ти см и более | 30' | 6 000 |
Удаление липомы (2 степень сложности) от 5-ти см и более | 60' | 8 000 |
Удаление липомы (3 степень сложности) от 5-ти см и более | 20' | 10 000 |
Удаление атеромы | 0' | 2 000-4 000 |
Эндоскопическое удаление липомы | 0 | 20 000 |
Удаление единичных бородавок, папиллом | 0 | 700 |
Удаление множественных папиллом методом электрокоагуляции | 0 | 2 000 |
Удаление других доброкачественных новообразований (1 степени сложности) | 0 | 4 000 |
Удаление других доброкачественных новообразований (2 степени сложности) | 0 | 6 000 |
Удаление других доброкачественных новообразований (3 степени сложности) | 0 | 8 000 |
Открытая подтяжка бровей | 40' | 18 000 |
Эндоскопическая подтяжка лба | 60' | 50 000 |
Эндоскопическая подтяжка лба и средней зоны лица | 80' | 60 000 |
Изолированная подтяжка бровей эндоскопическим cпособом | 60' | 35 000 |
Блефаропластика (нижние и верхние веки) | 90' | 40 000 |
Трансконъюктивальная блефаропластика (без наружного разреза) | 60' | 45 000 |
Блефаропластика нижних век (1 степени сложности) | 60' | 24 000 |
Блефаропластика нижних век (2 степени сложности) | 60' | 29 000 |
Блефаропластика нижних век (3 степени сложности) | 60' | 33 000 |
Блефаропластика верхних век (1 степени сложности) | 60' | 20 000 |
Блефаропластика верхних век (2 степени сложности) | 60' | 25 000 |
Ориентальный разрез глаз (восточные веки) | 60' | 30 000 |
Кантопексия | 20' | 10 000 |
Коррекция рубцового выворота нижнего века | 0 | 26 000 |
Кантопластика (1 степени сложности) | 0 | 15 000 |
Кантопластика (2 степени сложности) | 0 | 20 000 |
Подтяжка средней зоны | 80' | 40 000 |
Височный лифтинг (первая степень сложности) | 0 | 50 000 |
Височный лифтинг (вторая степень сложности) | 0 | 60 000 |
Лифтинг кожи лица+SMAS (первая степень сложности) | 0 | 70 000 |
Лифтинг кожи лица+SMAS (вторая степень сложности) | 0 | 80 000 |
Лифтинг кожи лица в нижней зоне лица и шеи (ритидэктимия) (первая степень сложности) | 0 | 60 000 |
Лифтинг кожи лица в нижней зоне лица и шеи (ритидэктимия) (вторая степень сложности) | 0 | 70 000 |
Коррекция шеи - платизсмопластика (первая степень сложности) | 0 | 40 000 |
Коррекция шеи - платизсмопластика (вторая степень сложности) | 0 | 50 000 |
S-лифтинг (первая степень сложности) | 0 | 50 000 |
S-лифтинг (вторая степень сложности) | 0 | 60 000 |
Комбинированный лифтинг лица (первая степень сложности) | 0 | 170 000 |
Комбинированный лифтинг лица (вторая степень сложности) | 0 | 190 000 |
Открытая подтяжка кожи лба | 0 | 450 000 |
Липосакция подбородочной области | 0 | 20 000 |
Липосакция подбородочной области с платизмапластикой | 0 | 30 000 |
Глубокая подтяжка верхних 2/3 лица | 0 | 60 000 |
Удаление геля из губ (одна губа) | 0 | 16 000 |
Хейлопластика - коррекция высоты губы (одна губа) | 0 | 25 000 |